Ninh Bình đấu giá 124 lô đất tại Nho Quan, giá khởi điểm từ 5,2 triệu đồng/m2
Tỉnh Ninh Bình sắp tổ chức đấu giá 124 lô đất ở tại điểm dân cư Tân Nhất, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, với diện tích mỗi lô từ 94 - 334 m2 và mức giá khởi điểm từ 5,2 triệu đồng/m2.
Bài viết này thuộc series Thông tin mở bán nhà, dự án BĐS, đấu giá hàng ngày
Thông tin mới nhất về mở bán nhà, dự án bất động sản, đấu giá đất, đấu thầu ở Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh và các thành phố, địa phương trên cả nước.
Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Tuấn Linh vừa công bố thông báo đấu giá tài sản do UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình) ủy quyền.
Tài sản được đưa ra đấu giá là quyền sử dụng 124 lô đất ở tại điểm dân cư Tân Nhất, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan. Các lô đất có diện tích từ 94 - 334 m2, với giá khởi điểm dao động từ 5,2 đến 5,4 triệu đồng/m2.
| STT | Ký hiệu lô (thửa) đất | Diện tích(m2) | Giá khởi điểm (đồng/m2) | Giá trị lô đất theo giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) |
| LK07: 01 | 195,1 | 5.200.000 | 1.014.520.000 | 202.904.000 | |
| LK07: 02 | 94,6 | 5.200.000 | 491.920.000 | 98.384.000 | |
| LK07: 03 | 94,7 | 5.200.000 | 492.440.000 | 98.488.000 | |
| LK07: 04 | 94,8 | 5.200.000 | 492.960.000 | 98.592.000 | |
| LK07: 05 | 94,9 | 5.200.000 | 493.480.000 | 98.696.000 | |
| LK07: 06 | 199,1 | 5.200.000 | 1.035.320.000 | 207.064.000 | |
| LK08: 01 | 192,05 | 5.200.000 | 998.660.000 | 199.732.000 | |
| LK08: 02 | 95,83 | 5.200.000 | 498.316.000 | 99.663.200 | |
| LK08: 03 | 95,94 | 5.200.000 | 498.888.000 | 99.777.600 | |
| 10 | LK08: 04 | 96,05 | 5.200.000 | 499.460.000 | 99.892.000 |
| 11 | LK08: 05 | 96,16 | 5.200.000 | 500.032.000 | 100.006.400 |
| 12 | LK08: 06 | 195,14 | 5.200.000 | 1.014.728.000 | 202.945.600 |
| 13 | LK09: 01 | 196,88 | 5.200.000 | 1.023.776.000 | 204.755.200 |
| 14 | LK09: 02 | 97,09 | 5.200.000 | 504.868.000 | 100.973.600 |
| 15 | LK09: 03 | 97,20 | 5.200.000 | 505.440.000 | 101.088.000 |
| 16 | LK09: 04 | 97,31 | 5.200.000 | 506.012.000 | 101.202.400 |
| 17 | LK09: 05 | 97,42 | 5.200.000 | 506.584.000 | 101.316.800 |
| 18 | LK09: 06 | 203,25 | 5.200.000 | 1.056.900.000 | 211.380.000 |
| 19 | LK10: 01 | 290,85 | 5.400.000 | 1.570.590.000 | 314.118.000 |
| 20 | LK10: 02 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 21 | LK10: 03 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 22 | LK10: 04 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 23 | LK10: 05 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 24 | LK10: 06 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 25 | LK10: 07 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 26 | LK10: 08 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 27 | LK10: 09 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 28 | LK10: 10 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 29 | LK10: 11 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 30 | LK10: 12 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 31 | LK10: 13 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 32 | LK10: 14 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 33 | LK10: 15 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 34 | LK10: 16 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 35 | LK10: 17 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 36 | LK10: 18 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 37 | LK10: 19 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 38 | LK10: 20 | 235,19 | 5.400.000 | 1.270.026.000 | 254.005.200 |
| 39 | LK10: 21 | 226,51 | 5.200.000 | 1.177.852.000 | 235.570.400 |
| 40 | LK10: 22 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 41 | LK10: 23 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 42 | LK10: 24 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 43 | LK10: 25 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 44 | LK10: 26 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 45 | LK10: 27 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 46 | LK10: 28 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 47 | LK10: 29 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 48 | LK10: 30 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 49 | LK10: 31 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 50 | LK10: 32 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 51 | LK10: 33 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 52 | LK10: 34 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 53 | LK10: 35 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 54 | LK10: 36 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 55 | LK10: 37 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 56 | LK10: 38 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 57 | LK10: 39 | 334,69 | 5.200.000 | 1.740.388.000 | 348.077.600 |
| 58 | LK11: 01 | 201,98 | 5.200.000 | 1.050.296.000 | 210.059.200 |
| 59 | LK11: 02 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 60 | LK11: 03 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 61 | LK11: 04 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 62 | LK11: 05 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 63 | LK11: 06 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 64 | LK11: 07 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 65 | LK11: 08 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 66 | LK11: 09 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 67 | LK11: 10 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 68 | LK11: 11 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 69 | LK11: 12 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 70 | LK11: 13 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 71 | LK11: 14 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 72 | LK11: 15 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 73 | LK11: 16 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 74 | LK11: 17 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 75 | LK11: 18 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 76 | LK11: 19 | 209,14 | 5.200.000 | 1.087.528.000 | 217.505.600 |
| 77 | LK12: 01 | 270,95 | 5.400.000 | 1.463.130.000 | 292.626.000 |
| 78 | LK12: 02 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 79 | LK12: 03 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 80 | LK12: 04 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 81 | LK12: 05 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 82 | LK12: 06 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 83 | LK12: 07 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 84 | LK12: 08 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 85 | LK12: 09 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 86 | LK12: 10 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 87 | LK12: 11 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 88 | LK12: 12 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 89 | LK12: 13 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 90 | LK12: 14 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 91 | LK12: 15 | 140,0 | 5.400.000 | 756.000.000 | 151.200.000 |
| 92 | LK12: 16 | 270,95 | 5.400.000 | 1.463.130.000 | 292.626.000 |
| 93 | LK12: 17 | 260,98 | 5.200.000 | 1.357.096.000 | 271.419.200 |
| 94 | LK12: 18 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 95 | LK12: 19 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 96 | LK12: 20 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 97 | LK12: 21 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 98 | LK12: 22 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 99 | LK12: 23 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 100 | LK12: 24 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 101 | LK12: 25 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 102 | LK12: 26 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 103 | LK12: 27 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 104 | LK12: 28 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 105 | LK12: 29 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 106 | LK12: 30 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 107 | LK12: 31 | 135,0 | 5.200.000 | 702.000.000 | 140.400.000 |
| 108 | LK12: 32 | 260,98 | 5.200.000 | 1.357.096.000 | 271.419.200 |
| 109 | LK13: 01 | 241,06 | 5.200.000 | 1.253.512.000 | 250.702.400 |
| 110 | LK13: 02 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 111 | LK13: 03 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 112 | LK13: 04 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 113 | LK13: 05 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 114 | LK13: 06 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 115 | LK13: 07 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 116 | LK13: 08 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 117 | LK13: 09 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 118 | LK13: 10 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 119 | LK13: 11 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 120 | LK13: 12 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 121 | LK13: 13 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 122 | LK13: 14 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 123 | LK13: 15 | 125,0 | 5.200.000 | 650.000.000 | 130.000.000 |
| 124 | LK13: 16 | 220,48 | 5.200.000 | 1.146.496.000 | 229.299.200 |
| TỔNG | 17.897,28 | 94.175.444.000 | 18.835.088.800 |
Khách hàng có thể tự đến xem tài sản đấu giá trong thời gian từ ngày 26/6 đến hết ngày 11/7 tại trụ sở UBND thị trấn Nho Quan và trụ sở Công ty Tuấn Linh.
Hồ sơ tham gia đấu giá được bán và tiếp nhận từ 7h30 ngày 26/6 đến 17h ngày 9/7, tại hai địa điểm: UBND thị trấn Nho Quan và trụ sở Công ty Tuấn Linh. Trong cùng thời gian này, khách hàng cũng phải hoàn tất việc nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Tuấn Linh.
Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào lúc 8h sáng ngày 13/7 tại Quảng trường Nhà văn hóa Trung tâm huyện Nho Quan.
Cuộc đấu giá sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại buổi đấu giá, áp dụng phương thức trả giá lên.
Mọi thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ UBND thị trấn Nho Quan hoặc Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Tuấn Linh (địa chỉ: Số 29, ngõ 40, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, TP. Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02293.882.885. Website: daugiatuanlinh.vn).
Đọc thêm
Chỉ sau vài giờ mở bán, 736 căn hộ thuộc dự án The Felix đã có chủ. Sức hút lớn đến từ chính sách tài chính ưu việt, quà tặng giá trị và vị trí chiến lược, mở ra cơ hội sở hữu nhà dễ dàng hơn cho giới trẻ.
Thị xã Sơn Tây vừa được giao 44.319,9 m2 đất để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại Khoang Nội - Gò Miếu.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết hai khu dân cư quy mô lớn, tổng diện tích gần 60ha, tại TP. Thanh Hóa và huyện Triệu Sơn. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng không gian đô thị, đáp ứng nhu cầu an cư và thu hút đầu tư vào địa bàn trong giai đoạn tới.
Tin liên quan
Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa thông qua Nghị quyết số 64/NQ-HĐND, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh tại phường Ninh Khánh, TP. Hoa Lư.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 4573/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về đề xuất xây dựng sân bay quốc tế tại huyện Ý Yên (Nam Định) cùng hệ thống cầu, đường kết nối vùng do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đề xuất.
Huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đang lập quy hoạch khu đô thị dịch vụ và khu nông nghiệp công nghệ cao trên diện tích hơn 900 ha, từ đê Bình Minh II đến Cồn Nổi.
Bài mới
Thị trường bán lẻ Việt Nam đang ghi dấu sự dịch chuyển mạnh mẽ từ mua sắm thuần túy sang tiêu dùng trải nghiệm, kéo theo làn sóng tái định vị các không gian thương mại với đô thị lớn. Boutique Collection, tọa lạc trong lòng 2 khu đô thị Vinhomes phía Tây Hà Nội, được xem là biểu tượng của bất động sản thương mại thế hệ mới khi hội tụ giá trị kinh doanh bền vững.
Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, công trình hạ tầng giao thông quan trọng trên trục đường Nguyễn Tất Thành, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Dự án đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kết nối khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa, đồng thời tạo nền tảng phát triển đồng bộ cho Khu đô thị mới Cam Lâm trong tương lai.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức các dự án khởi công - khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn BIM và các công ty thành viên đã long trọng tổ chức Lễ khởi công 03 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với tổng mức đầu tư gần 10.500 tỷ đồng.





















