Hải Dương chuẩn bị đấu giá 128 lô đất gần KCN kỹ thuật cao An Phát, giá khởi điểm từ 21,5 triệu đồng/m2
128 lô đất tại khu dân cư phía Nam đường Việt Hòa, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương sẽ được đưa ra đấu giá. Mỗi thửa đất có diện tích từ 69 - 169 m2, nằm gần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát với mức giá khởi điểm từ 21,5 triệu đồng/m2.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án ĐTXD cơ bản TP Hải Dương.
Cụ thể là quyền sử dụng 11.384 m2 đất ở được chia thành 128 lô thuộc điểm quy hoạch Khu dân cư phía Nam đường Việt Hòa, phường Việt Hòa, TP Hải Dương. Các lô đất có diện tích 69 - 169 m2/thửa với giá khởi điểm 21,5 - 25,3 triệu đồng/m2.
| STT | Dãy(khu) | Ký hiệu lô đất | D.tích(m2) | Giá khởi điểm(đồng/m2) | Giá khởi điểm(đồng/lô) | Tiền đặt trước(đồng/lô đất) |
| 1 | LK 1 | Lô 1 | 72,4 | 25.300.000 | 1.831.720.000 | 366.344.000 |
| 2 | LK 1 | Lô 02 | 69,8 | 22.300.000 | 1.556.540.000 | 311.308.000 |
| 3 | LK 1 | Lô 3 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 4 | LK 1 | Lô 4 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 5 | LK 1 | Lô 5 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 6 | LK 1 | Lô 6 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 7 | LK 1 | Lô 7 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 8 | LK 1 | Lô 8 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 9 | LK 1 | Lô 9 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 10 | LK 1 | Lô 10 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 11 | LK 1 | Lô 11 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 12 | LK 1 | Lô 12 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 13 | LK 1 | Lô 13 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 14 | LK 1 | Lô 14 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 15 | LK 1 | Lô 15 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 16 | LK 1 | Lô 16 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 17 | LK 1 | Lô 17 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 18 | LK 1 | Lô 18 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 19 | LK 1 | Lô 19 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 20 | LK 1 | Lô 20 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 21 | LK 1 | Lô 21 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 22 | LK 1 | Lô 22 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 23 | LK 1 | Lô 23 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 24 | LK 1 | Lô 24 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
| 25 | LK 1 | Lô 25 | 98 | 25.300.000 | 2.479.400.000 | 495.880.000 |
| 26 | LK 1 | Lô 26 | 132 | 21.500.000 | 2.838.000.000 | 567.600.000 |
| 27 | LK 1 | Lô 27 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
| 28 | LK 1 | Lô 28 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
| 29 | LK 1 | Lô 29 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
| 30 | LK 1 | Lô 30 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
| 31 | LK 1 | Lô 31 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
| 32 | LK 1 | Lô 32 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
| 33 | LK 1 | Lô 33 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
| 34 | LK 1 | Lô 34 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
| 35 | LK 1 | Lô 35 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
| 36 | LK 1 | Lô 36 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
| 37 | LK 1 | Lô 37 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
| 38 | LK 1 | Lô 38 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
| 39 | LK 1 | Lô 39 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
| 40 | LK 1 | Lô 40 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
| 41 | LK 1 | Lô 41 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
| 42 | LK 1 | Lô 42 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
| 43 | LK 1 | Lô 43 | 82 | 22.300.000 | 1.828.600.000 | 365.720.000 |
| 44 | LK 1 | Lô 44 | 87,4 | 22.300.000 | 1.949.020.000 | 389.804.000 |
| 45 | LK 2 | Lô 01 | 135 | 21.500.000 | 2.902.500.000 | 580.500.000 |
| 46 | LK 2 | Lô 02 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 47 | LK 2 | Lô 03 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 48 | LK 2 | Lô 04 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 49 | LK 2 | Lô 05 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 50 | LK 2 | Lô 06 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 51 | LK 2 | Lô 07 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 52 | LK 2 | Lô 08 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 53 | LK 2 | Lô 09 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 54 | LK 2 | Lô 10 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 55 | LK 2 | Lô 11 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 56 | LK 2 | Lô 12 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 57 | LK 2 | Lô 13 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 58 | LK 2 | Lô 14 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 59 | LK 2 | Lô 15 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 60 | LK 2 | Lô 16 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 61 | LK 2 | Lô 17 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 62 | LK 2 | Lô 18 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 63 | LK 2 | Lô 19 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 64 | LK 2 | Lô 20 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
| 65 | LK 2 | Lô 21 | 169,7 | 21.500.000 | 3.648.550.000 | 729.710.000 |
| 66 | OTM1 | Lô 1 | 93,4 | 25.300.000 | 2.363.020.000 | 472.604.000 |
| 67 | OTM1 | Lô 02 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 68 | OTM1 | Lô 04 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 69 | OTM1 | Lô 05 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 70 | OTM1 | Lô 06 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 71 | OTM1 | Lô 07 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 72 | OTM1 | Lô 08 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 73 | OTM1 | Lô 09 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 74 | OTM1 | Lô 10 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 75 | OTM1 | Lô 11 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 76 | OTM1 | Lô 12 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 77 | OTM1 | Lô 13 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 78 | OTM1 | Lô 14 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 79 | OTM1 | Lô 15 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 80 | OTM1 | Lô 16 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 81 | OTM1 | Lô 17 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 82 | OTM1 | Lô 18 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 83 | OTM1 | Lô 19 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 84 | OTM1 | Lô 20 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 85 | OTM1 | Lô 21 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 86 | OTM1 | Lô 22 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 87 | OTM1 | Lô 23 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 88 | OTM1 | Lô 24 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 89 | OTM1 | Lô 25 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 90 | OTM1 | Lô 26 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 91 | OTM1 | Lô 27 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 92 | OTM1 | Lô 28 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 93 | OTM1 | Lô 29 | 81 | 22.300.000 | 1.806.300.000 | 361.260.000 |
| 94 | OTM2 | Lô 02 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 95 | OTM2 | Lô 03 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 96 | OTM2 | Lô 04 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 97 | OTM2 | Lô 05 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 98 | OTM2 | Lô 06 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 99 | OTM2 | Lô 07 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 100 | OTM2 | Lô 08 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 101 | OTM2 | Lô 09 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 102 | OTM2 | Lô 10 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 103 | OTM2 | Lô 11 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 104 | OTM2 | Lô 12 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 105 | OTM2 | Lô 13 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 106 | OTM2 | Lô 14 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 107 | OTM2 | Lô 15 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 108 | OTM2 | Lô 16 | 122,5 | 22.300.000 | 2.731.750.000 | 546.350.000 |
| 109 | OTM3 | Lô 01 | 107,8 | 22.300.000 | 2.403.940.000 | 480.788.000 |
| 110 | OTM3 | Lô 02 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 111 | OTM3 | Lô 03 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 112 | OTM3 | Lô 04 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 113 | OTM3 | Lô 05 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 114 | OTM3 | Lô 06 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 115 | OTM3 | Lô 07 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 116 | OTM3 | Lô 08 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 117 | OTM3 | Lô 09 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 118 | OTM3 | Lô 10 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 119 | OTM3 | Lô 11 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 120 | OTM3 | Lô 12 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 121 | OTM3 | Lô 13 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 122 | OTM3 | Lô 14 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 123 | OTM3 | Lô 15 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 124 | OTM3 | Lô 16 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 125 | OTM3 | Lô 17 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 126 | OTM3 | Lô 18 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 127 | OTM3 | Lô 19 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
| 128 | OTM3 | Lô 20 | 125 | 22.300.000 | 2.787.500.000 | 557.500.000 |
| Tổng: | 11.384,0 |
| 257.246.440.000 | 51.449.288.000 | ||
Thời gian và địa điểm xem tài sản được tổ chức từ ngày 14/5 đến ngày 16/5 tại khu vực quy hoạch Khu dân cư phía Nam đường Việt Hòa, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, trong giờ hành chính.
Hồ sơ mời tham gia đấu giá được bán từ 7h ngày 12/5 đến 10h ngày 28/5 (trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.
Việc tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá diễn ra từ 7h30 ngày 12/5 đến 11h30 ngày 28/5 (trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại cùng địa điểm.
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương từ 8h ngày 12/5 đến 17h ngày 28/5.
Kết quả trả giá sẽ được công bố lúc 8h30 ngày 2/6 tại Hội trường UBND phường Việt Hòa, TP. Hải Dương.
Hình thức đấu giá áp dụng là trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, thực hiện riêng cho từng lô đất theo phương thức trả giá lên.
Mọi thông tin liên hệ, vui lòng đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương, số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương hoặc gọi điện thoại 0220.3845363.
Đọc thêm
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa thông tin về kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn, với tổng số hơn 200 lô đất, giá khởi điểm gần 200 tỷ đồng.
UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt giá khởi điểm gần 30 tỷ đồng cho phiên đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại lô đất số 167 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú.
Phiên đấu giá 34 lô đất tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa khép lại với sức nóng bất ngờ: 473 hồ sơ tham gia, tức gần 14 người cạnh tranh cho mỗi lô. Đáng chú ý, một lô đất được đấu giá thành công với mức cao nhất lên tới 56,5 triệu đồng mỗi m2.
Một khu đất rộng gần 20.000 m2 tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa được thông báo đấu giá để triển khai dự án khu nhà ở liền kề. Trong đó, hơn 9.500 m2 được quy hoạch xây dựng nhà ở, với mức giá khởi điểm vượt 278 tỷ đồng.
Tin liên quan
UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt giá khởi điểm gần 30 tỷ đồng cho phiên đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại lô đất số 167 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú.
Hải Dương đặt mục tiêu xây dựng 15.281 căn nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030; riêng năm 2025, tỉnh phấn đấu hoàn thành 576 căn, vượt chỉ tiêu được giao.
Quảng Bình thu hồi hơn 5.000 m2 đất dự án khách sạn Coco's Boutique sau nhiều năm "đắp chiếu"; Hàng cao cấp ế ẩm, thị trường bất động sản TP.HCM trầm lắng... là những thông tin nổi bật của điểm tin BĐS - tài chính hôm nay (4/5).
Trung tâm thương mại Aeon đầu tiên tại Hải Dương vừa chính thức khởi công xây dựng, với tổng mức đầu tư lên tới 1.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào đầu năm 2026.
Bài mới
Thị trường bán lẻ Việt Nam đang ghi dấu sự dịch chuyển mạnh mẽ từ mua sắm thuần túy sang tiêu dùng trải nghiệm, kéo theo làn sóng tái định vị các không gian thương mại với đô thị lớn. Boutique Collection, tọa lạc trong lòng 2 khu đô thị Vinhomes phía Tây Hà Nội, được xem là biểu tượng của bất động sản thương mại thế hệ mới khi hội tụ giá trị kinh doanh bền vững.
Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, công trình hạ tầng giao thông quan trọng trên trục đường Nguyễn Tất Thành, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Dự án đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kết nối khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa, đồng thời tạo nền tảng phát triển đồng bộ cho Khu đô thị mới Cam Lâm trong tương lai.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức các dự án khởi công - khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn BIM và các công ty thành viên đã long trọng tổ chức Lễ khởi công 03 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với tổng mức đầu tư gần 10.500 tỷ đồng.





















