Ninh Bình sắp đấu giá 95 lô đất ở Kim Sơn, giá từ 5 triệu đồng/m2
95 lô đất tại 3 xã Tân Thành, Yên Lộc và Định Hóa (huyện Kim Sơn) sắp được đấu giá, diện tích mỗi lô từ 120 đến 265 m2, giá khởi điểm từ 5 triệu đồng/m2.
Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Kim Sơn .
Cụ thể là quyền sử dụng 95 lô đất ở thuộc quy hoạch chi tiết khu dân cư nông thôn mới 3 xã Tân Thành, Yên Lộc, Định Hoá, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Các lô đất có diện tích 120 - 265 m2/lô với giá khởi điểm 5 - 12 triệu đồng/m2.
| STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng/m2) | Tiền đặt trước (đồng) |
| 1 | LK-94-17 | 198,3 | 7.000.000 | 277.620.000 |
| 2 | LK-94-18 | 126,0 | 7.000.000 | 176.400.000 |
| 3 | LK-94-19 | 126,0 | 7.000.000 | 176.400.000 |
| 4 | LK-94-20 | 126,0 | 7.000.000 | 176.400.000 |
| 5 | LK-94-21 | 126,0 | 7.000.000 | 176.400.000 |
| 6 | LK-94-22 | 126,0 | 7.000.000 | 176.400.000 |
| 7 | LK-94-23 | 126,0 | 7.000.000 | 176.400.000 |
| 8 | LK-94-24 | 126,0 | 7.000.000 | 176.400.000 |
| 9 | LK-94-25 | 126,0 | 7.000.000 | 176.400.000 |
| 10 | LK-95-01 | 212,0 | 7.000.000 | 296.800.000 |
| 11 | LK-95-02 | 132,0 | 7.000.000 | 184.800.000 |
| 12 | LK-95-03 | 132,0 | 7.000.000 | 184.800.000 |
| 13 | LK-95-04 | 132,0 | 7.000.000 | 184.800.000 |
| 14 | LK-95-05 | 132,0 | 7.000.000 | 184.800.000 |
| 15 | LK-95-06 | 132,0 | 7.000.000 | 184.800.000 |
| 16 | LK-95-07 | 132,0 | 7.000.000 | 184.800.000 |
| 17 | LK-95-08 | 132,0 | 7.000.000 | 184.800.000 |
| 18 | LK-95-09 | 132,0 | 7.000.000 | 184.800.000 |
| 19 | LK-95-10 | 132,0 | 7.000.000 | 184.800.000 |
| 20 | LK-95-11 | 132,0 | 7.000.000 | 184.800.000 |
| 21 | LK-95-12 | 132,0 | 7.000.000 | 184.800.000 |
| 22 | LK-95-13 | 132,0 | 7.000.000 | 184.800.000 |
| 23 | LK-95-14 | 250,4 | 7.000.000 | 350.560.000 |
| 24 | LK-99-22 | 213,0 | 7.000.000 | 298.200.000 |
| 25 | LK-95-15 | 251,7 | 5.100.000 | 256.734.000 |
| 26 | LK-95-16 | 132,0 | 5.100.000 | 134.640.000 |
| 27 | LK-95-17 | 132,0 | 5.100.000 | 134.640.000 |
| 28 | LK-95-18 | 132,0 | 5.100.000 | 134.640.000 |
| 29 | LK-95-19 | 132,0 | 5.100.000 | 134.640.000 |
| 30 | LK-95-20 | 132,0 | 5.100.000 | 134.640.000 |
| 31 | LK-95-21 | 132,0 | 5.100.000 | 134.640.000 |
| 32 | LK-95-22 | 132,0 | 5.100.000 | 134.640.000 |
| 33 | LK-95-23 | 132,0 | 5.100.000 | 134.640.000 |
| 34 | LK-95-24 | 132,0 | 5.100.000 | 134.640.000 |
| 35 | LK-95-25 | 132,0 | 5.100.000 | 134.640.000 |
| 36 | LK-95-26 | 132,0 | 5.100.000 | 134.640.000 |
| 37 | LK-95-27 | 212,0 | 5.100.000 | 216.240.000 |
| 38 | LK-96-01 | 217,0 | 5.100.000 | 221.340.000 |
| 39 | LK-96-02 | 135,0 | 5.100.000 | 137.700.000 |
| 40 | LK-96-03 | 135,0 | 5.100.000 | 137.700.000 |
| 41 | LK-96-04 | 135,0 | 5.100.000 | 137.700.000 |
| 42 | LK-96-05 | 135,0 | 5.100.000 | 137.700.000 |
| 43 | LK-96-06 | 135,0 | 5.100.000 | 137.700.000 |
| 44 | LK-96-07 | 135,0 | 5.100.000 | 137.700.000 |
| 45 | LK-96-08 | 135,0 | 5.100.000 | 137.700.000 |
| 46 | LK-96-09 | 135,0 | 5.100.000 | 137.700.000 |
| 47 | LK-96-10 | 135,0 | 5.100.000 | 137.700.000 |
| 48 | LK-96-11 | 135,0 | 5.100.000 | 137.700.000 |
| 49 | LK-96-12 | 229,7 | 5.100.000 | 234.294.000 |
| 50 | LK-96-13 | 187,2 | 5.100.000 | 190.944.000 |
| 51 | LK-96-14 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 52 | LK-96-15 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 53 | LK-96-16 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 54 | LK-96-17 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 55 | LK-96-18 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 56 | LK-96-19 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 57 | LK-96-20 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 58 | LK-96-21 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 59 | LK-96-22 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 60 | LK-96-23 | 192,0 | 5.100.000 | 195.840.000 |
| 61 | LK-98-01 | 254,6 | 5.100.000 | 259.692.000 |
| 62 | LK-98-02 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 63 | LK-98-03 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 64 | LK-98-04 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 65 | LK-98-05 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 66 | LK-98-06 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 67 | LK-98-07 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 68 | LK-98-08 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 69 | LK-98-09 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 70 | LK-98-10 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 71 | LK-98-11 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 72 | LK-98-12 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 73 | LK-98-18 | 120,0 | 12.100.000 | 290.400.000 |
| 74 | LK-98-19 | 120,0 | 12.100.000 | 290.400.000 |
| 75 | LK-98-20 | 120,0 | 12.100.000 | 290.400.000 |
| 76 | LK-98-21 | 120,0 | 12.100.000 | 290.400.000 |
| 77 | LK-98-22 | 120,0 | 12.100.000 | 290.400.000 |
| 78 | LK-98-23 | 120,0 | 12.100.000 | 290.400.000 |
| 79 | LK-98-24 | 120,0 | 12.100.000 | 290.400.000 |
| 80 | LK-98-25 | 120,0 | 12.100.000 | 290.400.000 |
| 81 | LK-98-26 | 120,0 | 12.100.000 | 290.400.000 |
| 82 | LK-98-27 | 120,0 | 12.100.000 | 290.400.000 |
| 83 | LK-98-28 | 255,9 | 12.100.000 | 619.278.000 |
| 84 | LK-99-16 | 120,0 | 12.100.000 | 290.400.000 |
| 85 | LK-99-17 | 120,0 | 12.100.000 | 290.400.000 |
| 86 | LK-99-18 | 120,0 | 12.100.000 | 290.400.000 |
| 87 | LK-99-19 | 120,0 | 12.100.000 | 290.400.000 |
| 88 | LK-99-20 | 120,0 | 12.100.000 | 290.400.000 |
| 89 | LK-99-21 | 265,5 | 12.100.000 | 642.510.000 |
| 90 | LK-99-23 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 91 | LK-99-24 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 92 | LK-99-25 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 93 | LK-99-26 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 94 | LK-99-27 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
| 95 | LK-99-28 | 120,0 | 5.100.000 | 122.400.000 |
Khách hàng có thể tự xem tài sản đấu giá theo thông báo niêm yết tại trụ sở UBND xã Định Hóa, xã Yên Lộc và Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Tuấn Linh, thời gian từ ngày 29/4 đến hết ngày 14/5.
Hồ sơ mời tham gia đấu giá được bán trong giờ hành chính, bắt đầu từ 10h30 ngày 29/4 đến 17h ngày 14/5, tại trụ sở UBND xã Yên Lộc, xã Định Hóa và Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Tuấn Linh.
Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cũng diễn ra trong khung giờ hành chính, từ 10h30 ngày 29/4 đến 17h ngày 14/5, tại UBND xã Yên Lộc và Công ty Tuấn Linh.
Việc nộp tiền đặt trước được thực hiện trong khoảng thời gian từ 10h30 ngày 29/4 đến 17h ngày 14/5, chuyển vào tài khoản của Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Tuấn Linh.
Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào lúc 8h ngày 18/5 tại hội trường UBND xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn.
Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Tuấn Linh, địa chỉ số 29, ngõ 40, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, TP. Hoa Lư, Ninh Bình; điện thoại 02293.882.885; website: daugiatuanlinh.vn.
Đọc thêm
Khu đất thực hiện dự án xây dựng khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và Trung tâm Thương mại - Dịch vụ (khu đất K200), phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, có diện tích 10.775,6 m2.
Thay vì chờ đến giai đoạn 2026 - 2028 như kế hoạch, huyện Hóc Môn muốn đẩy nhanh giải toả mặt bằng và tổ chức đấu giá khu đất 290 ha tại xã Tân Hiệp để phát triển đô thị theo mô hình TOD.
Trong 3 tháng đầu năm 2025, Bình Dương ghi nhận 10 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, với tổng cộng 6.593 căn hộ chung cư và 190 căn nhà ở liên kế chuẩn bị ra mắt thị trường.
Tin liên quan
Trong tháng 5, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức đấu giá 417 lô đất ở các huyện Hoa Lư, Yên Mô và Kim Sơn. Giá khởi điểm dao động từ 5,1 - 15,7 triệu đồng/m2.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Tỉnh năm 2025. Theo đó, có 2 mỏ sẽ được đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Trong tháng 4, Ninh Bình sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 261 lô đất tại 2 huyện Yên Khánh và Yên Mô. Giá khởi điểm dao động từ 5,7 triệu đến 13,9 triệu đồng/m2, tuỳ vị trí từng khu đất.
Bài mới
Thị trường bán lẻ Việt Nam đang ghi dấu sự dịch chuyển mạnh mẽ từ mua sắm thuần túy sang tiêu dùng trải nghiệm, kéo theo làn sóng tái định vị các không gian thương mại với đô thị lớn. Boutique Collection, tọa lạc trong lòng 2 khu đô thị Vinhomes phía Tây Hà Nội, được xem là biểu tượng của bất động sản thương mại thế hệ mới khi hội tụ giá trị kinh doanh bền vững.
Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, công trình hạ tầng giao thông quan trọng trên trục đường Nguyễn Tất Thành, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Dự án đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kết nối khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa, đồng thời tạo nền tảng phát triển đồng bộ cho Khu đô thị mới Cam Lâm trong tương lai.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức các dự án khởi công - khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn BIM và các công ty thành viên đã long trọng tổ chức Lễ khởi công 03 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với tổng mức đầu tư gần 10.500 tỷ đồng.





















